Historial de Liga BBVA: Sporting VS Barça Jornada 23
279 eventos
| cuándo | qué | por | comentario | |
|---|---|---|---|---|
| 26 Feb 2011, 20:01 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 26 Feb 2011, 20:01 | comentario | añadido | FreZze | omg |
| 14 Feb 2011, 11:59 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 14 Feb 2011, 11:59 | comentario | añadido | gepeto | es que si hubiera silvado en el campo tendria excusa pero hacerlo desde el banquillo suena un poco a que se esta canch.. |
| 14 Feb 2011, 11:56 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 14 Feb 2011, 11:56 | comentario | añadido | wasni | sinceramente, soy del barça y estoy con gepeto ami no me gusta el pinto, creo que jorquera era muchisimo mejor que el... |
| 13 Feb 2011, 23:03 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 23:03 | comentario | añadido | sherinian | #71 Gracias, no lo había visto. |
| 13 Feb 2011, 22:59 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 22:59 | comentario | añadido | Gallardo | #70 gran partido, pero pesimo 4º tiempo del madrid |
| 13 Feb 2011, 22:58 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 22:58 | comentario | añadido | ballan | ya esta creado, mira las noticias de deportes |
| 13 Feb 2011, 22:55 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 22:55 | comentario | añadido | sherinian | Bueno, a ver quien crea un topic de la final de copa de Basquet x,DD |
| 13 Feb 2011, 21:00 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 21:00 | comentario | añadido | gepeto | #68 pues las mismas que tuvisteis vosotros entre el mes de mayo de 2006 asta mayo de 2009...esto va por epocas :) |
| 13 Feb 2011, 20:52 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 20:52 | comentario | añadido | fende | > yo celebro los titulos del madrid no las derrotas del barÇa. Entonces pocas celebraciones tienes jajjjajaja |
| 13 Feb 2011, 20:50 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 20:50 | comentario | añadido | aupazaragoza | #66 Eso e pensado yo jaja |
| 13 Feb 2011, 20:47 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 20:47 | comentario | añadido | eLdArKypreMoH | un nuevo gepeto? |
| 13 Feb 2011, 20:45 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 20:45 | comentario | añadido | gepeto | #64 Yo no sere quien me burle por un tropiezo del rival...si alguna vez me burle fue el dia del Inter y porque estabai.. |
| 13 Feb 2011, 20:41 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 20:41 | comentario | añadido | sherinian | Para un partido que empata el Barsa y en el los madridistas nos pueden atizar y os veo hablando de Pinto y de sus silb.. |
| 13 Feb 2011, 20:34 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 20:34 | comentario | añadido | gepeto | son jugadores elite asi que pueden liarla...pero pinto? y encima que fue desde el banquillo que es lo peor de todo... |
| 13 Feb 2011, 20:25 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 20:25 | comentario | añadido | aupazaragoza | #61 Lo que has podido leer. |
| 13 Feb 2011, 20:21 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 20:21 | comentario | añadido | Gallardo | #60 HAHAHAHAHAHAH que has dicho de ibra? espera...hahahah |
| 13 Feb 2011, 20:20 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 20:20 | comentario | añadido | aupazaragoza | #58 Que pesadico, que pongas de ejemplo a quien quieras, pero alves o ibra no la lian all por donde van, pero ponlos d.. |
| 13 Feb 2011, 20:12 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 20:12 | comentario | añadido | sherinian | Pfff, que pesados sois, me aburris hasta a mi, así que imaginad si sois pesados x,DD |
| 13 Feb 2011, 20:11 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 20:11 | comentario | añadido | Gallardo | tambien alves, ibra, y muchos mas juadores lo hacen, pero no, tiene ke nombrar al madrid, es lo de siempre |
| 13 Feb 2011, 20:07 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 20:07 | comentario | añadido | never | #55 Ha metido a un jugador del Madrid ya que como bien dice es un claro ejemplo de "la lia allá por donde va " y porqu.. |
| 13 Feb 2011, 19:53 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 19:53 | comentario | añadido | aupazaragoza | #55 Ya has dicho que no es mejor que alguno de la cantera porqe son disciplinados.. dejate de disciplina, en el futbol.. |
| 13 Feb 2011, 19:46 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 19:46 | comentario | añadido | gepeto | #53 1-para que metes al Madrird en un hilo del barcelona? no empezemos.. 2-Pinto no es mejor que algun chavalin de la .. |
| 13 Feb 2011, 19:40 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 19:40 | comentario | añadido | Gallardo | hombre, a mi como portero no me parece malo, ya lo ha demostrado en copa, pero le sobran detallistos como los silbidos.. |
| 13 Feb 2011, 19:39 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 19:39 | comentario | añadido | aupazaragoza | #51 El Madrid debería fichar a otro delantero porque CR7 la lía en todos los campos hace amagos de tirarle la pelota a.. |
| 13 Feb 2011, 19:38 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 19:38 | comentario | añadido | fende | #51 Aparte de que es un portero mediocre. +1 |
| 13 Feb 2011, 19:37 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 19:37 | comentario | añadido | gepeto | por cierto el barcelona deberia replantearse fichar a un portero suplente...ayer pinto la volvio a liar para eso que s.. |
| 13 Feb 2011, 18:14 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 18:14 | comentario | añadido | Gallardo | #49 +1, esta claro ke mascherano, por mucha reputacion y experiencia ke tenga, no le llega ni a la suela de los zapato.. |
| 13 Feb 2011, 17:48 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 17:48 | comentario | añadido | sherinian | Nadie dice que todos los puntos que ha perdido el Barsa esta temporada ha sido con Busquets en el banquillo??. Tanto h.. |
| 13 Feb 2011, 17:07 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 17:07 | comentario | añadido | Gallardo | [Pinto vuelve a las andadas: amarilla por intentar engañar silbando](https://www.marca.com/2011/02/13/futbol/equipos/b.. |
| 13 Feb 2011, 17:03 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 17:03 | comentario | añadido | Jhoni7 | Así me gusta solo quedan dos tropiezos |
| 13 Feb 2011, 15:38 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 15:38 | comentario | añadido | Gallardo | > 2493.07 Ganancias por tu apuesta por "Liga BBVA: Sporting VS Barça Jornada 23" thx |
| 13 Feb 2011, 15:27 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 15:27 | comentario | añadido | gepeto | el barcelona a perdido por el cansancio mas que nada... |
| 13 Feb 2011, 15:23 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 15:23 | comentario | añadido | never | "estos aran lo que la real...saldran hay los 90 minutos a hacer el ridiculo y ha dejar pasar a messi como profesionale.. |
| 13 Feb 2011, 15:22 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 15:22 | comentario | añadido | hspnzZ | > 2493.07 Ganancias por tu apuesta por "Liga BBVA: Sporting VS Barça Jornada 23" |
| 13 Feb 2011, 08:56 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 08:56 | comentario | añadido | PoDeR_NuTa | bueno, esta tarde a ver como golean al espanyol de barcelona x'DDD |
| 13 Feb 2011, 02:04 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 02:04 | comentario | añadido | wasni | no lo celebréis tanto madrileños xD que mañana juega el madrid, a ver que hace y estoy de acuerdo con saturos, es lo q.. |
| 13 Feb 2011, 01:26 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 01:26 | comentario | añadido | kratos.wade | x'DDDDDDDDDDDDDD |
| 13 Feb 2011, 01:19 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 01:19 | comentario | añadido | gepeto | Titular: Preciado acerca a mou a la Cibeles |
| 13 Feb 2011, 00:59 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 00:59 | comentario | añadido | ausvvGHYZ | ``` 249.31 Ganancias por tu apuesta por "Liga BBVA: Sporting VS Barça Jornada 23" 249.31 Ganancias por tu apuesta po.. |
| 13 Feb 2011, 00:23 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 00:23 | comentario | añadido | river | > 2493.07 Ganancias por tu apuesta por "Liga BBVA: Sporting VS Barça Jornada 23" |
| 13 Feb 2011, 00:04 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 13 Feb 2011, 00:04 | comentario | añadido | DLX | TOMA!gane al empate j3j3j3j3 |
| 12 Feb 2011, 23:55 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 23:55 | comentario | añadido | ObiJu | Siete millones de gamermafios ;) Como siempre, sin comentario alguno de la sección de Boixos fanáticos que tenemos por.. |
| 12 Feb 2011, 23:47 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 23:47 | comentario | añadido | Blitzkrieg | cuanto apostaste por cada uno? |
| 12 Feb 2011, 23:22 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 23:22 | comentario | añadido | ObiJu | Yo 1000 aprox. Gracias, Preciado |
| 12 Feb 2011, 22:25 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 22:25 | comentario | añadido | Blitzkrieg | joder solo gane 70 gmfs :S Editado: decir cuanto habeis gando, que me kede con las ganas xD |
| 12 Feb 2011, 22:20 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 22:20 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 22:02 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 22:02 | comentario | añadido | saturos | Bueno, el Barcelona hace uso de su cojín, a esperas de lo que haga el Madrid. En cualquier caso, despues de selección .. |
| 12 Feb 2011, 21:54 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 21:54 | comentario | añadido | hspnzZ | Aceptar el resultado :P |
| 12 Feb 2011, 21:53 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 21:53 | comentario | añadido | aupazaragoza | FINAL 1-1 |
| 12 Feb 2011, 21:53 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 21:53 | comentario | añadido | ausvvGHYZ | Venid a mi gms!!!! vengaaaaaaaa yujuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!! xd |
| 12 Feb 2011, 21:53 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 21:53 | comentario | añadido | kratos.wade | FINAL |
| 12 Feb 2011, 21:41 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 21:41 | comentario | añadido | narcisrm | VILLA MARAVILLAA !! |
| 12 Feb 2011, 21:38 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 21:38 | comentario | añadido | kratos.wade | el portero a por uvas jajaja |
| 12 Feb 2011, 21:37 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 21:37 | comentario | añadido | ausvvGHYZ | madre mia que me llevo los gms :meneito: |
| 12 Feb 2011, 21:37 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 21:37 | comentario | añadido | hspnzZ | VILLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL |
| 12 Feb 2011, 21:32 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 21:32 | comentario | añadido | ausvvGHYZ | pues como empate si que se va a forrar alguien jajajaja |
| 12 Feb 2011, 21:27 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 21:27 | comentario | añadido | Urza | Ohhh yeah! 150 por el sporting que se pueden convertir en algo muy grande xD |
| 12 Feb 2011, 21:18 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 21:18 | comentario | añadido | narcisrm | alguien se va a forrar de GMs xD |
| 12 Feb 2011, 20:51 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 20:51 | comentario | añadido | saturos | está espeso el Barcelona (como con el Valencia), es importante la manera en que salga en la 2ª parte (como con el Vale.. |
| 12 Feb 2011, 20:39 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 20:39 | comentario | añadido | kratos.wade | cmon barral |
| 12 Feb 2011, 17:20 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 17:20 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 17:20 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 17:20 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 17:00 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 16:06 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 16:06 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 16:06 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 16:06 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 16:06 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 15:56 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 15:56 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 15:49 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 15:49 | comentario | añadido | hspnzZ | 100 al empate |
| 12 Feb 2011, 15:48 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 15:48 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 15:48 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 15:48 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 14:22 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 14:22 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 14:22 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 14:22 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 12 Feb 2011, 14:22 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 23:00 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 23:00 | comentario | añadido | fende | #15 Nos veremos allí ¬¬" Estaré en la esquina con los del barça y no levantare el puto papelito x'D |
| 11 Feb 2011, 22:57 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 22:57 | comentario | añadido | stR | Pues el sporting jugando con los suplentes jugaron cuatro veces mejor que otro equipo que todos sabemos jugando con lo.. |
| 11 Feb 2011, 21:51 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 21:44 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 21:44 | comentario | añadido | ausvvGHYZ | espero un empate :cool: |
| 11 Feb 2011, 21:28 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 21:28 | comentario | añadido | gepeto | estos aran lo que la real...saldran hay los 90 minutos a hacer el ridiculo y ha dejar pasar a messi como profesionale.. |
| 11 Feb 2011, 21:03 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 21:03 | comentario | añadido | Pauw | 50 para mi equipo! |
| 11 Feb 2011, 21:03 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 21:03 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 21:03 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 21:03 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 21:03 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 20:32 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 20:32 | comentario | añadido | Jhoni7 | #10 Eso si es verdad, aunque yo esta vez no me la voy a jugar y no voy a apostar en esta apuesta por el Sproting ni po.. |
| 11 Feb 2011, 20:30 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 20:30 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 20:30 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 20:30 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 20:30 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 20:30 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 20:29 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 20:29 | comentario | añadido | Blitzkrieg | #9 pero si mueren como digo en #3 nos forramos xD |
| 11 Feb 2011, 20:22 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 20:22 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 20:22 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 20:22 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 20:02 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 20:02 | comentario | añadido | Jhoni7 | #7 Estña claro que este no va a ser el partido en el que el Barsa pierda puntos |
| 11 Feb 2011, 16:47 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 16:47 | comentario | añadido | Gallardo | saldra con los suplentes, o saldran a matar como contra otro equipo que no quiero mencionar? eh ahi la cuestion |
| 11 Feb 2011, 16:45 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 16:45 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 16:45 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 16:45 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 16:28 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 16:28 | comentario | añadido | FreZze | Va apostar por el Barça venga k suban lo Gmfs |
| 11 Feb 2011, 16:24 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 16:24 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 16:24 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 16:24 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 16:14 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 16:14 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 16:14 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 16:14 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 15:41 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 11 Feb 2011, 15:41 | comentario | añadido | Tetoman | Preciado que vuelva a meter a los suplentes ya que así entre los equipos y los árbitros ya ganan fácil la Liga los bar.. |
| 10 Feb 2011, 19:43 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 19:43 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 19:43 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 19:43 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 16:08 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 15:46 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 15:46 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 15:46 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 15:46 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 12:46 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 12:46 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 12:46 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 12:46 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 11:50 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 11:50 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 11:50 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 11:50 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 11:47 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 11:47 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 11:47 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 11:47 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 01:27 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 01:27 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 01:27 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 10 Feb 2011, 01:27 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 09 Feb 2011, 19:01 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 09 Feb 2011, 19:01 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 09 Feb 2011, 19:01 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 09 Feb 2011, 19:01 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 09 Feb 2011, 18:11 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 09 Feb 2011, 18:11 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 09 Feb 2011, 18:11 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 09 Feb 2011, 18:11 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 09 Feb 2011, 18:08 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 09 Feb 2011, 18:08 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 09 Feb 2011, 18:08 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 09 Feb 2011, 18:08 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 09 Feb 2011, 17:02 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 09 Feb 2011, 17:02 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 09 Feb 2011, 17:02 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 09 Feb 2011, 17:02 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 19:09 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 19:09 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 19:09 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 19:09 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 18:26 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 18:26 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 18:26 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 18:26 | comentario | añadido | Blitzkrieg | o noes stop, apostar por el barça que cada vez veo mas gmfs por el gijon xD |
| 08 Feb 2011, 18:24 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 18:24 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 18:24 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 18:24 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 18:15 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 18:15 | comentario | añadido | FreZze | #3 ya somos 2 XD |
| 08 Feb 2011, 18:15 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 18:15 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 18:15 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 18:15 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 18:09 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 18:09 | comentario | añadido | Blitzkrieg | 5 por gijon, si con suerte tienen un accidente en el autobus lo del barcelona me hago rico en gmfs |
| 08 Feb 2011, 18:08 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 18:08 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 18:08 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 18:08 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 15:56 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 15:56 | comentario | añadido | FreZze | U.u vaya apuesta... vais a ganar muxo ehh |
| 08 Feb 2011, 15:45 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 15:45 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 15:45 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 15:45 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 15:38 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 15:38 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 15:38 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 15:38 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 15:38 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 00:57 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 08 Feb 2011, 00:56 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
