Liga BBVA 2010: Mallorca vs Osasuna
- Liga BBVA - Jornada 33
- Fecha: 19/04/2010
- Estadio: ONO Estadi
- Hora: 21:00
- Emisión:Gol Tv o Canal + Liga
| Real Mallorca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Real Club Deportivo Mallorca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apodo(s) | Barralets, Bermellones, Rojinegros, Mallorquinistas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundación | 1916 (94 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadio |
ONO Estadi Palma de Mallorca, España |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | 23.142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Primera División de España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09 | 9º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clasificación |
P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 32 | 26 | 5 | 1 | 80 | 19 | 83 | ||||||||||||||
| 2 | R. Madrid | 32 | 26 | 2 | 4 | 85 | 29 | 80 | ||||||||||||||
| 3 | Valencia | 32 | 17 | 8 | 7 | 52 | 35 | 59 | ||||||||||||||
| 4 | Mallorca | 32 | 15 | 7 | 10 | 50 | 37 | 52 | ||||||||||||||
| 5 | Sevilla | 32 | 15 | 6 | 11 | 46 | 38 | 51 | ||||||||||||||
| 6 | Athletic | 32 | 14 | 6 | 12 | 45 | 44 | 48 | ||||||||||||||
| 7 | Getafe | 32 | 14 | 5 | 13 | 46 | 40 | 47 | ||||||||||||||
| 8 | Villarreal | 32 | 13 | 7 | 12 | 46 | 44 | 46 | ||||||||||||||
| 9 | Deportivo | 32 | 12 | 7 | 13 | 33 | 42 | 43 | ||||||||||||||
| 10 | Atlético | 32 | 11 | 7 | 14 | 48 | 50 | 40 | ||||||||||||||
| 11 | Osasuna | 32 | 10 | 8 | 14 | 30 | 37 | 38 | ||||||||||||||
| 12 | Sporting | 32 | 9 | 10 | 13 | 33 | 41 | 37 | ||||||||||||||
| 13 | Almería | 32 | 9 | 10 | 13 | 34 | 45 | 37 | ||||||||||||||
| 14 | Espanyol | 32 | 9 | 10 | 13 | 26 | 40 | 37 | ||||||||||||||
| 15 | Racing | 32 | 8 | 11 | 13 | 34 | 46 | 35 | ||||||||||||||
| 16 | Zaragoza | 32 | 8 | 9 | 15 | 38 | 56 | 33 | ||||||||||||||
| 17 | Málaga | 32 | 7 | 11 | 14 | 37 | 42 | 32 | ||||||||||||||
| 18 | Tenerife | 32 | 7 | 8 | 17 | 31 | 61 | 29 | ||||||||||||||
| 19 | Valladolid | 32 | 5 | 13 | 14 | 32 | 54 | 28 | ||||||||||||||
| 20 | Xerez | 32 | 6 | 8 | 18 | 28 | 54 | 26 | ||||||||||||||
Dado el diseño del sistema de apuestas de gamersmafia (ver FAQ), la opción de empate entre competidores está ya implementada. Para hacer uso de la misma, sólamente hay que fijar la misma cantidad de gamersmafios en las opciones dadas.
Apuestas
| Mallorca |
|
| Osasuna |
|
- 11 apostantes
Resultados
Ganador: Mallorca
Más apuestas
Deportes
y esta otra apuesta puede dar bastante jugo…. para el rollo de las apuestas
Osasuna va flojillo pero puede dar la sorpresa ganando a un mallorca que empato en la jornada anterior
puff campo del mallorca…
gana el mallorca fijo porque no pierden esn su campo
Me parece que estoy de acuerdo contigo diego69,ya que el Mallorca está fuertísimo en su campo
0 - 2 veréis…
Un gol de cada uno de los pelaos
Tanto cuesta hacer boton derecho y quitar vínculo… :S
en la apuesta de la champions Bayern vs Olympique, ya he quitado los vinculos
cuidado q el mallorca tiene dos pelaos con mucha calidad también:
3-1
¿Y toda esa información del Mallorca?, para mi inútil. Y más si no pones la misma de Osasuna. Apodos, presidente, año de formación, año de inauguración del ONO Estadi, distintas equipaciones… no son para nada importantes en el partido. Si se llena de datos inútiles no está más currada.
2-0 si no son mas
la hace de los equipos locales, y bueno mas vale que sobre informacion de que falte no? tampoco es para criticarle
337 x el mallorca
Vamos Mallorca!! 5 gmf x’D
En las de la Champions lo ha puesto en ambos. Y para mi la información no debe sobrar. Yo no lo pondría. Puedo llenarte 4 páginas de información inútil del Mallorca. Simplemente es una opinión. Si a ti te importa cuando se inauguró el campo vale, pero ¿lo pondrá en cada partido que se juegue en él?.
Sin más es una opinión.
En mi opinión si el Mallorca jugara fuera tan bien como juega en casa,iría a muy pocos puntos del Madrid y del Barsa
Jo…,a ver a que esperais para pagar
ya estamos otra vez? Cuantas veces hacer falta decir que cuando ballan esté lo aceptará y punto?
intenta no hacer doble comments… y mas para decir eso
Ok,ya está ceptada la apuesta,gracias Ballan