Liga BBVA 2010: Athletic vs Zaragoza
- Liga BBVA - Jornada 33
- Fecha: 18/04/2010
- Estadio: San Mamés
- Hora: 19:00
- Emisión: Gol Tv / Canal + Liga
| Athletic Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Athletic Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apodo(s) |
Los leones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundación | 1898 (112 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadio |
San Mamés Bilbao, España |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | 39.750[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 21 de agosto de 1913 (96 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Primera División de España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09 | 13.º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 32 | 26 | 5 | 1 | 80 | 19 | 83 | ||||||||||||||
| 2 | R. Madrid | 32 | 26 | 2 | 4 | 85 | 29 | 80 | ||||||||||||||
| 3 | Valencia | 32 | 17 | 8 | 7 | 52 | 35 | 59 | ||||||||||||||
| 4 | Mallorca | 32 | 15 | 7 | 10 | 50 | 37 | 52 | ||||||||||||||
| 5 | Sevilla | 32 | 15 | 6 | 11 | 46 | 38 | 51 | ||||||||||||||
| 6 | Athletic | 32 | 14 | 6 | 12 | 45 | 44 | 48 | ||||||||||||||
| 7 | Getafe | 32 | 14 | 5 | 13 | 46 | 40 | 47 | ||||||||||||||
| 8 | Villarreal | 32 | 13 | 7 | 12 | 46 | 44 | 46 | ||||||||||||||
| 9 | Deportivo | 32 | 12 | 7 | 13 | 33 | 42 | 43 | ||||||||||||||
| 10 | Atlético | 32 | 11 | 7 | 14 | 48 | 50 | 40 | ||||||||||||||
| 11 | Osasuna | 32 | 10 | 8 | 14 | 30 | 37 | 38 | ||||||||||||||
| 12 | Sporting | 32 | 9 | 10 | 13 | 33 | 41 | 37 | ||||||||||||||
| 13 | Almería | 32 | 9 | 10 | 13 | 34 | 45 | 37 | ||||||||||||||
| 14 | Espanyol | 32 | 9 | 10 | 13 | 26 | 40 | 37 | ||||||||||||||
| 15 | Racing | 32 | 8 | 11 | 13 | 34 | 46 | 35 | ||||||||||||||
| 16 | Zaragoza | 32 | 8 | 9 | 15 | 38 | 56 | 33 | ||||||||||||||
| 17 | Málaga | 32 | 7 | 11 | 14 | 37 | 42 | 32 | ||||||||||||||
| 18 | Tenerife | 32 | 7 | 8 | 17 | 31 | 61 | 29 | ||||||||||||||
| 19 | Valladolid | 32 | 5 | 13 | 14 | 32 | 54 | 28 | ||||||||||||||
| 20 | Xerez | 32 | 6 | 8 | 18 | 28 | 54 | 26 | ||||||||||||||
Dado el diseño del sistema de apuestas de gamersmafia (ver FAQ), la opción de empate entre competidores está ya implementada. Para hacer uso de la misma, sólamente hay que fijar la misma cantidad de gamersmafios en las opciones dadas.
Apuestas
| Athletic |
|
| Zaragoza |
|
- 10 apostantes
Resultados
Empate
Más apuestas
Tags
Deportes
pienso yo que es una apuesta bastante buena
Está bien, pero sinceramente eso de las equipaciones nose a que viene
Editado: Y además solo pones información del Athletic, ¿y del Zaragoza?
Tio, esta muy currada, pero lo que más cutre queda son los marcos que tienen las imagenes, subelas a imageshack y copy&paste. Así no se te quedan los marcos
o boton derecho eliminar vinculo, mas facil y rapido…
Tambien
Bilbao vuélveme a hacer ganar
lo mismo digo, zaragoza no existe o que?
Esto dentro de un poco se desnivelará a favor del Bilbao,ya veréis
dudo que el atletic deje escapar estos puntos
solo pongo informacion del equipo local, pero si quieres tambien pondre del equipo visitante
bien saturos,, me has cojido la idea
cogere tu consejo
Venga Bilbao,tu puedes
#Tío por que no paras de spamear un poco?
Ya has dejado claro en
que quieres que gane Bilbao… De verdad colega