Liga BBVA:Valencia vs At.Bilbao
- Liga BBVA - Jornada 32
- Fecha: 15/04/2010
- Estadio: Mestalla
- Hora: 22:00
- Emisión:La Sexta
| Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 31 | 25 | 5 | 1 | 77 | 19 | 80 | ||||||||||||||
| 2 | R. Madrid | 31 | 25 | 2 | 4 | 83 | 28 | 77 | ||||||||||||||
| 3 | Valencia | 31 | 16 | 8 | 7 | 50 | 35 | 56 | ||||||||||||||
| 4 | Sevilla | 31 | 15 | 6 | 10 | 45 | 36 | 51 | ||||||||||||||
| 5 | Mallorca | 31 | 15 | 6 | 10 | 49 | 36 | 51 | ||||||||||||||
| 6 | Athletic | 31 | 14 | 6 | 11 | 45 | 42 | 48 | ||||||||||||||
| 7 | Villarreal | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 41 | 46 | ||||||||||||||
| 8 | Getafe | 31 | 13 | 5 | 13 | 43 | 40 | 44 | ||||||||||||||
| 9 | Deportivo | 31 | 12 | 7 | 12 | 33 | 39 | 43 | ||||||||||||||
| 10 | Atlético | 31 | 11 | 7 | 13 | 47 | 48 | 40 | ||||||||||||||
| 11 | Sporting | 31 | 9 | 10 | 12 | 33 | 39 | 37 | ||||||||||||||
| 12 | Osasuna | 31 | 10 | 7 | 14 | 28 | 35 | 37 | ||||||||||||||
| 13 | Almería | 31 | 9 | 10 | 12 | 33 | 43 | 37 | ||||||||||||||
| 14 | Espanyol | 31 | 9 | 10 | 12 | 25 | 37 | 37 | ||||||||||||||
| 15 | Racing | 31 | 7 | 11 | 13 | 31 | 45 | 32 | ||||||||||||||
| 16 | Zaragoza | 31 | 8 | 8 | 15 | 37 | 55 | 32 | ||||||||||||||
| 17 | Málaga | 31 | 7 | 10 | 14 | 35 | 40 | 31 | ||||||||||||||
| 18 | Tenerife | 31 | 6 | 8 | 17 | 29 | 61 | 26 | ||||||||||||||
| 19 | Valladolid | 31 | 4 | 13 | 14 | 30 | 53 | 25 | ||||||||||||||
| 20 | Xerez | 31 | 5 | 8 | 18 | 26 | 53 | 23 | ||||||||||||||
Dado el diseño del sistema de apuestas de gamersmafia (ver FAQ), la opción de empate entre competidores está ya implementada. Para hacer uso de la misma, sólamente hay que fijar la misma cantidad de gamersmafios en las opciones dadas.
Apuestas
| At.Bilbao |
|
| Valencia |
|
- 21 apostantes
Resultados
Ganador: Valencia
Más apuestas
Deportes

A ver si apostais
500 valencia
Que aburrido es esto de ser nuevo y no tener gms =(
Pero está bien que estén tan igualadas las apuestas, no me esperaba tantos GM’s y tan repartidos
Yo lo que no me esperaba que tuviera más gamersmafios el Bilbao que el Valencia
Ahora ya va ganando en gamersmafios el Valencia
45 x vlc
20 por el atleti
vamos atletiiiiiiiiii
A ver en que se convierten los 1000 que aposté por el Valencia.
Editado: > 1828.62 Ganancias por tu apuesta por “Liga BBVA:Valencia vs At.Bilbao”
mierda, esperaba que almenos empatase el atleti…que decepcion

Toma ya,buena Valencia
Bueno a mi sinceramente me daba igual quien ganase, pero preferia que ganase el Valencia… mas que nada porque aposte mis gms por el
de 500 sake 896.03 Ganancias por tu apuesta por “Liga BBVA:Valencia vs At.Bilbao”
Ya,yo tambien por los gamersmafios que aposté,no por otra cosa