Liga BBVA:Barcelona vs Deportivo
- Liga BBVA - Jornada 32
- Fecha: 14/04/2010
- Estadio: Camp Nou
- Hora: 22:00
- Emisión:Canal +
| Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 31 | 25 | 5 | 1 | 77 | 19 | 80 | ||||||||||||||
| 2 | R. Madrid | 31 | 25 | 2 | 4 | 83 | 28 | 77 | ||||||||||||||
| 3 | Valencia | 31 | 16 | 8 | 7 | 50 | 35 | 56 | ||||||||||||||
| 4 | Sevilla | 31 | 15 | 6 | 10 | 45 | 36 | 51 | ||||||||||||||
| 5 | Mallorca | 31 | 15 | 6 | 10 | 49 | 36 | 51 | ||||||||||||||
| 6 | Athletic | 31 | 14 | 6 | 11 | 45 | 42 | 48 | ||||||||||||||
| 7 | Villarreal | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 41 | 46 | ||||||||||||||
| 8 | Getafe | 31 | 13 | 5 | 13 | 43 | 40 | 44 | ||||||||||||||
| 9 | Deportivo | 31 | 12 | 7 | 12 | 33 | 39 | 43 | ||||||||||||||
| 10 | Atlético | 31 | 11 | 7 | 13 | 47 | 48 | 40 | ||||||||||||||
| 11 | Sporting | 31 | 9 | 10 | 12 | 33 | 39 | 37 | ||||||||||||||
| 12 | Osasuna | 31 | 10 | 7 | 14 | 28 | 35 | 37 | ||||||||||||||
| 13 | Almería | 31 | 9 | 10 | 12 | 33 | 43 | 37 | ||||||||||||||
| 14 | Espanyol | 31 | 9 | 10 | 12 | 25 | 37 | 37 | ||||||||||||||
| 15 | Racing | 31 | 7 | 11 | 13 | 31 | 45 | 32 | ||||||||||||||
| 16 | Zaragoza | 31 | 8 | 8 | 15 | 37 | 55 | 32 | ||||||||||||||
| 17 | Málaga | 31 | 7 | 10 | 14 | 35 | 40 | 31 | ||||||||||||||
| 18 | Tenerife | 31 | 6 | 8 | 17 | 29 | 61 | 26 | ||||||||||||||
| 19 | Valladolid | 31 | 4 | 13 | 14 | 30 | 53 | 25 | ||||||||||||||
| 20 | Xerez | 31 | 5 | 8 | 18 | 26 | 53 | 23 | ||||||||||||||
Dado el diseño del sistema de apuestas de gamersmafia (ver FAQ), la opción de empate entre competidores está ya implementada. Para hacer uso de la misma, sólamente hay que fijar la misma cantidad de gamersmafios en las opciones dadas.
Apuestas
| Barcelona |
|
| Deportivo |
|
- 28 apostantes
Resultados
Ganador: Barcelona
Más apuestas
Deportes


Me parece que Valdés aún no paró tanto como Casillas otros años,dándole al Madrid varis ligas,y le meten pocos goles por la defensa que tiene,no por el
Eso es cierto, bajo mi punto de vista.
No es cuestion de quien es mejor sino de quien está mas en forma. En cuanto a lo de la defensa… Quienes son los centrales de España? Alves no suele estar en defensa y maxwell por capdevila o quien sea no hay diferencia. Los del mediocampo me parece que tambien los conozco. Basta de excusas. Para mi tiene que ir. Que juegue casillas lo veo normal y creo que debe estar. Por algo es el capitan.
Otros años no te discuto lo que has dicho, pero este año nos está cerrando la boca a todos, a mi el primero. Está parando muchisimo, y en momentos muy importantes.
El portero con mejor estado de forma ahora mismo, sin duda. Eso no significa que sea mejor que otros, pero en mejor forma si que está.
Creo que el año pasado contribuyó de gran manera en la champions… que paradas que hizo… Actualmente está a mejor nivel que Casillas, digais lo que digais. Tiene sus peores y sus mejores momentos, pero este año está demostrando una constancia increíble y se merece más que nadie estar en el mundial.
bojan si le das un año o dos cedido en el arsenal o algun equipo en el que sea titular flipareis
Dudo que en el Arsenal sea titular…
hombre digo arsenal x no decir liverpool
que lo manden a un equipo cedio un tiempo un año o dos vereis que crak