Liga BBVA:Villarel vs Sporting
- Liga BBVA - Jornada 31
- Fecha: 10/04/2010
- Estadio:Madrigal
- Hora: 20:00
| Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Madrid | 30 | 25 | 2 | 3 | 83 | 26 | 77 | ||||||||||||||
| 2 | Barcelona | 30 | 24 | 5 | 1 | 75 | 19 | 77 | ||||||||||||||
| 3 | Valencia | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 32 | 56 | ||||||||||||||
| 4 | Sevilla | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 35 | 48 | ||||||||||||||
| 5 | Mallorca | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 34 | 48 | ||||||||||||||
| 6 | Athletic | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 41 | 45 | ||||||||||||||
| 7 | Villarreal | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 41 | 43 | ||||||||||||||
| 8 | Deportivo | 30 | 12 | 6 | 12 | 32 | 38 | 42 | ||||||||||||||
| 9 | Getafe | 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | 40 | 41 | ||||||||||||||
| 10 | Atlético | 30 | 11 | 7 | 12 | 47 | 45 | 40 | ||||||||||||||
| 11 | Almería | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 39 | 37 | ||||||||||||||
| 12 | Sporting | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 38 | 37 | ||||||||||||||
| 13 | Osasuna | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 35 | 34 | ||||||||||||||
| 14 | Espanyol | 30 | 8 | 10 | 12 | 22 | 37 | 34 | ||||||||||||||
| 15 | Zaragoza | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 53 | 32 | ||||||||||||||
| 16 | Málaga | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 | 38 | 31 | ||||||||||||||
| 17 | Racing | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 44 | 31 | ||||||||||||||
| 18 | Tenerife | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 61 | 25 | ||||||||||||||
| 19 | Valladolid | 30 | 4 | 12 | 14 | 30 | 53 | 24 | ||||||||||||||
| 20 | Xerez | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 52 | 23 | ||||||||||||||
Dado el diseño del sistema de apuestas de gamersmafia (ver FAQ), la opción de empate entre competidores está ya implementada. Para hacer uso de la misma, sólamente hay que fijar la misma cantidad de gamersmafios en las opciones dadas.
Apuestas
| Sporting |
|
| Villareal |
|
- 6 apostantes
Resultados
Ganador: Villareal
Deportes


40 al sporting