Liga Nacional de Fútbol Sala: ElPozo Murcia Turística - Gestesa Guadalajara


ElPozo Murcia Turística Gestesa Guadalajara
Datos:
- División de Honor "Trofeo Puma" 09/10 - Jornada 3
- Fecha: 25/09/09
- Pabellón: Palacio de Deportes de Murcia
- Hora: 21:00
- Árbitros: Martinez Segovia y Ponce Medero
| TOTAL | CASA | FUERA | ||||||||||||||||||
| PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | ||||
| 1 | ElPozo Murcia Turística | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| 2 | Gestesa Guadalajara | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 3 | Marfil Santa Coloma | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||
| 4 | Sala 10 Zaragoza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 5 | Inter Movistar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| 6 | FC Barcelona | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 7 | Reale Cartagena | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 8 | Playas de Castellón | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Caja Segovia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 10 | Azkar Lugo F.S. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 11 | Xacobeo 2010 Lobelle Santiago | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
| 12 | Carnicer Torrejón | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
| 13 | Benicarló Aeroport Castelló | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
| 14 | Arcebansa Chint Zamora | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| 15 | Punctum Millenium Pinto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 16 | MRA Navarra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
| Play-Off título | Descenso |
Notas:
Dado el diseño del sistema de apuestas de gamersmafia (ver FAQ), la opción de empate entre competidores está ya implementada. Para hacer uso de la misma, sólamente hay que fijar la misma cantidad de gamersmafianos en las opciones dadas.
Jornada número 6 de la lnfs entre primero (ElPozo) y segundo (Gestesa Guadalajara) clasificado, el Gestesa viene de ganar al Benicarló con un golazo de Charlie, el mejor gol de toda la jornada, y ElPozo uno de los mejores equipos de toda la Lnfs que tiene un equipazo.
Apuestas
| ElPozo Murcia Turística |
|
| Gestesa Guadalajara |
|
- 3 apostantes
Resultados
Ganador: ElPozo Murcia Turística
Más apuestas
Tags
| lnfs | 2 |
Deportes
7-4 ElPozo Wins